For screen reader problems with this website, please call819-782-42508 1 9 7 8 2 4 2 5 0Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Ouellet
819-782-4250
Maintenez une bonne organisation avec des espaces conçus pour chaque article. Ce réfrigérateur sous le comptoir de 5,1 pi³ est fabriqué en acier inoxydable résistant aux traces de doigts, ce qui facilite son nettoyage. L’éclairage intérieur à DEL maintient la belle apparence des aliments et le réfrigérateur sous le comptoir est doté d’un capteur de température assurant que les boissons restent froides.
Largeur (po) | 23.94 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 25.63 |
Hauteur (po) | 35 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 5.1 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 60.81 |
Hauteur (cm) | 88.9 |
Profondeur (cm) | 65.1 |
Hauteur totale (po) | 35 |
Hauteur totale (cm) | 88.9 |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Rangez les aliments et les boissons à votre façon grâce aux choix de température allant de 41 à 64 °F.
Donne aux aliments une belle apparence. Une lumière naturelle est diffusée sur les aliments, leur procurant une belle apparence.
Installez les portes en acier inoxydable de n’importe quel côté, pour convenir à votre espace particulier
Maintenez vos articles à leur température idéale grâce à un avertisseur qui vous indique si la température monte ou si de l’air froid s’échappe de la porte ouverte.
Prévenez les taches et les traces de doigts grâce à l’acier inoxydable s’essuyant facilement.
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Largeur (po) | 23.94 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 25.63 |
Hauteur (po) | 35 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 5.1 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 60.81 |
Hauteur (cm) | 88.9 |
Profondeur (cm) | 65.1 |
Hauteur totale (po) | 35 |
Hauteur totale (cm) | 88.9 |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.