For screen reader problems with this website, please call819-782-42508 1 9 7 8 2 4 2 5 0Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Ouellet
819-782-4250
Conservez tous vos aliments frais ou surgelés favoris sans sacrifier d'espace utile avec ce réfrigérateur de 28 po à congélateur supérieur de 14 pi cu. Profitez d'une réfrigération silencieuse grâce à une conception améliorée, offrant aussi un contrôle de température interne du congélateur. Et vous aurez toujours suffisamment de glaçons à portée de main grâce à la machine à glaçons facultative dans le congélateur supérieur.
Largeur (po) | 28 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 32.13 |
Hauteur (po) | 62.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.87 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 14.33 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 10.46 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 141.61 |
Largeur de l'appareil (po) | 28 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 71.12 |
Hauteur (cm) | 159.72 |
Profondeur (cm) | 81.60 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 25.25 |
Profondeur sans poignées (po) | 29.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 32.13 |
Profondeur sans poignées (cm) | 75.88 |
Profondeur avec poignées (cm) | 81.60 |
Profondeur sans porte (cm) | 64.14 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 62.88 |
Hauteur totale (cm) | 159.70 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 62.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 158.43 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Plus besoin de bacs à glaçons lorsque vous installez cette machine facultative.
Maintenez le bruit dans la cuisine à un niveau minimal grâce à une conception spéciale au fonctionnement silencieux.
Les modèles homologués ENERGY STAR® excèdent les normes gouvernementales afin de réduire les factures d'eau et d'électricité.
Conservez les produits congelés à la température idéale, avec des commandes qui vous permettent de régler le niveau d'air froid dans le congélateur.
Largeur (po) | 28 |
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 32.13 |
Hauteur (po) | 62.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.87 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 14.33 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 10.46 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 141.61 |
Largeur de l'appareil (po) | 28 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 71.12 |
Hauteur (cm) | 159.72 |
Profondeur (cm) | 81.60 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 25.25 |
Profondeur sans poignées (po) | 29.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 32.13 |
Profondeur sans poignées (cm) | 75.88 |
Profondeur avec poignées (cm) | 81.60 |
Profondeur sans porte (cm) | 64.14 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 62.88 |
Hauteur totale (cm) | 159.70 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 62.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 158.43 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.