Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-782-42508 1 9 7 8 2 4 2 5 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 78.13"h x 26.88"l x 27.75"p
La qualité commerciale signifie que tous les cycles doivent être menés à leur terme, même les plus déséquilibrés. Huebsch y parvient en combinant des composants commerciaux et une technologie que d'autres ne peuvent égaler.En savoir plus
Contrôlez là où vous le souhaitez - devant et au centre. Notre panneau de commande central pour les deux unités élimine le besoin de se pencher et de s'étirer.
Le mélange parfait entre l'utilisation efficace des ressources et les caractéristiques qui font de la journée de lavage un jeu d'enfant, Speed Queen a tout pour plaire.
Cycles spéciaux : Sur mesure pour obtenir des résultats
Démarrage différé : Pour prendre de l'avance sur la tâche de blanchisserie
Cycles favoris : Les cycles les plus utilisés à portée de main
Cycle de vitesse : La performance en un clin d'œil
Nous sommes tous soucieux d'atteindre un niveau de propreté plus élevé. Avec un cycle d'assainissement avec Oxi, vous disposez d'un outil supplémentaire pour atteindre cet objectif.
Spécifications générales | |
| Couleur | Noir |
| Couleur/finition | Noir mat |
| Couleur de porte | Noir Mat |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Nombre de cycles de laveuse | 11 |
| Type de carburant de sécheuse | Électrique |
| Nombre de cycles de la sécheuse | 10 |
| Type d'évent de sèche-linge | Ventilé |
| Caractéristiques de la laveuse | Hublot de porte, Signal de fin de cycle, Démarrage différé, Indicateur d'état du cycle, Verrouillage des commandes, Commandes frontales, Option de vitesse d'essorage |
| Caractéristiques de la sécheuse | Filtre à charpie, Séchage à capteur, Lumière intérieure, Séchage minuté, Verrouillage des commandes, Détecteur d'humidité, Commandes frontales, Alerte de fin de cycle fixe, Option “Moins de temps”, Démarrage différé, Option de vitesse d'essorage |
| Auto-nettoyage | Non |
| Option vapeur | Oui |
| Option de désinfection | Oui |
| Lavage par capteur | Non |
| Charnière de porte réversible | Non |
| Compatible Wifi | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour l'extérieur | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 27 |
| Appliance Fit Width (cm) | 68 |
| Largeur (po) | 26.88 |
| Largeur (cm) | 68.28 |
| Profondeur (po) | 27.75 |
| Profondeur (cm) | 70.49 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 53.88 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 136.86 |
| Hauteur (po) | 78.13 |
| Hauteur (cm) | 198.45 |
| Poids (kg) | 189.15 |
| Garantie du fabricant | 5 ans pièces et main d'œuvre |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
Dimensions | |
| Profondeur avec tuyau et porte | 31-3/8 |