Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-782-42508 1 9 7 8 2 4 2 5 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 40.44"h x 26.88"l x 27.75"p
Le jour de la lessive n'a pas besoin de durer toute la journée. Les temps de cycle rapides de Huebsch vous permettent d'avoir plus de temps libre dans votre journée.En savoir plus
Un cycle exclusif qui a été conçu et testé comme outil de lutte contre les infestations de puces.
La qualité commerciale signifie que tous les cycles doivent être menés à leur terme, même les plus déséquilibrés. Huebsch y parvient grâce à une combinaison de composants commerciaux et de technologies que d'autres ne peuvent égaler.
Une nouvelle option de cycle qui amplifie l'élimination des taches. Peut être utilisé pour traiter les taches à base de froid et de chaud, y compris les charges avec des taches mixtes nécessitant à la fois de l'eau froide et de l'eau tiède/chaude.
Nous sommes tous soucieux d'atteindre un niveau de propreté plus élevé. Avec un cycle d'assainissement avec Oxi, vous disposez d'un outil supplémentaire pour atteindre cet objectif.
Spécifications générales | |
| Couleur | Noir |
| Couleur/finition | Noir mat |
| Couleur de porte | Noir Mat |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Capacité totale (pi³) | 3.5 |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Type de panneau de porte | Verre |
| Nombre de cycles | 11 |
| Tambour | Acier inoxydable |
| Caractéristiques de la laveuse | Hublot de porte, Signal de fin de cycle, Démarrage différé, Indicateur d'état du cycle, Commandes frontales, Option de vitesse d'essorage, Autonettoyant |
| Option de désinfection | Oui |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Option vapeur | Oui |
| Superposable | Oui |
| Largeur de l'appareil (po) | 27 |
| Appliance Fit Width (cm) | 69 |
| Largeur (po) | 26.88 |
| Largeur (cm) | 68.28 |
| Profondeur (po) | 27.75 |
| Profondeur (cm) | 70.49 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 53.88 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 136.86 |
| Hauteur (po) | 40.44 |
| Hauteur (cm) | 102.72 |
| Poids (kg) | 122.47 |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Garantie du fabricant | 5 ans pièces et main d'œuvre |
Dimensions | |
| Profondeur avec tuyau et porte | 778 mm (31-3/8 po) |