Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-782-42508 1 9 7 8 2 4 2 5 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.

Dimensions du produit 5,4375"h x 27,875"l x 19,875"p
Vetro se distingue avant même que vous ne l'allumiez : sa hotte élégante à façade en verre, disponible en noir intense ou en inox brossé (bientôt disponible), confère une présence sculpturale, digne d'une galerie d'art, à toute installation sous placard. Derrière cette beauté se cache une véritable puissance : un ventilateur de 500 CFM, un éclairage LED, des filtres à chicane hybrides et des commandes tactiles capacitives ultra-silencieuses, le tout logé dans une forme rectangulaire épurée offrant des options flexibles de raccordement par le haut et par l’arrière. Vetro est l’une des rares hottes à susciter autant d’intérêt pour ses performances que pour son esthétique.En savoir plus
Éclairage LED LumiLight
Éclairage à deux niveaux
Filtres à chicanes hybrides
Commandes tactiles capacitives
Technologie de contrôle du débit d'air™ (ACT™)
Conduits verticaux ou horizontaux
Kit de manette sans fil en option
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable |
| Couleur de la garniture pour la hotte de cuisinière | Acier inoxydable |
| Type de hotte | Sous-armoire |
| Ventilation Type | Évacuation d'air |
| Direction de la ventilation | Vertical/Horizontal |
| Emplacement de l'évent | Personnalisée |
| Type de filtre à graisse | À chicane |
| Taille du conduit (po) | 10 pouces de diamètre |
| Type d'ampoule | DEL |
| Évaluation des sons | 2026-02-07 |
| Niveau sonore (Sones) | Standard - (élevé) |
| Maximum en PCM | 600 |
| Caractéristiques de la hotte de cuisine | Arrêt automatique, Lumière, Filtre à graisse amovible, Filtre lavable au lave-vaisselle, Commande à distance |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Voyant lumineux du filtre | Non |
| Options de vitesse du ventilateur | 3 |
| Approuvé pour l'extérieur | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76,2 |
| Largeur (po) | 27,875 |
| Largeur (cm) | 70,8025 |
| Hauteur (po) | 5,4375 |
| Hauteur (cm) | 13,81125 |
| Profondeur (po) | 19,875 |
| Profondeur (cm) | 50,4825 |
| Hauteur au-dessus de la table de cuisson | 24-36 |
| Hauteur au-dessus de la table de cuisson (cm) | 60,96-91,44 |
| Conforme à la norme ADA | Consulter la fiche technique |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Collection | Vetro |
| Séries | Vetro |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur la main-d'œuvre / 3 ans de garantie sur les pièces |
| Voltage | 120 |
| Ampèrage | 5 |
| Fréquence | 60 |
Performances du ventilateur | |
| Débit d'air du ventilateur (CFM) (min. - max.) | 290 - 500 |
| ACT 390 CFM (min. - max.) | 290 - 390 |
| ACT 290 CFM (min. - max.) | 290 - 290 |
Spécifications des conduits | |
| Ventilateur interne vertical | 7 po (rond) ou 3 1/4 po x 10 po |
| Ventilateur interne horizontal | 3 1/4 po x 10 po |