Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-782-42508 1 9 7 8 2 4 2 5 0Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 34.125"h x 23.8125"l x 56.2523"p
La nouvelle gamme Titanium de Wine Cell’R, repousse les limites de la conservation du vin.*PANNEAU ET POIGNÉE PERSONNALISÉS VENDUS SÉPARÉMENT*En savoir plus
Spécifications générales | |
| Couleur | Personnalisée |
| Couleur/finition | Prêt pour panneau |
| Couleur de porte | Prêt pour panneau |
| Couleur de la poignée | Personnalisé |
| Capacité de la boîte | 122 |
| Capacité de bouteilles | 22 |
| Type d'installation | Encastré ou autoportant |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Type de panneau de porte | Panneau de verre |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Number Of Temperature Zones | Zone unique |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Beverage And Wine Features | Lumière intérieure, Étagères amovibles, Tablettes/paniers réglables |
| Installation possible sous le comptoir | Oui |
| Prêt pour panneau personnalisé | Oui |
| Compatible Wifi | Oui |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Approuvé pour l'extérieur | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Porte verrouillable | Non |
| Lumière(s) | LED |
| Largeur de l'appareil (po) | 24 |
| Appliance Fit Width (cm) | 60.96 |
| Profondeur (po) | 56.2523 |
| Profondeur (cm) | 859 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 48.3125 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 122.7 |
| Largeur (po) | 23.8125 |
| Largeur (cm) | 60.5 |
| Hauteur (po) | 34.125 |
| Hauteur (cm) | 86.7 |
| Hauteur totale (po) | 34.125 |
| Overall Height (cm) | 86.7 |
| Poids du produit (lb) | 141 |
| Poids du produit (kg) | 64 |
| Garantie du fabricant | 2 ans sur les pièces et la main-d'œuvre / 5 ans sur le compresseur et l'évaporateur |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Collection | Titane |
| Séries | Titane |
Fonctionalités | |
| Glissières sur roulement à billes | Oui |
| Filtre à charbon | Oui |
| Évaporateur en cuivre | Oui |
| Clayettes extensibles | Oui |
| Usage professionnel | Oui |
Design & Fabrication | |
| Encastré | H 34 1/4 po x L 23 15/16 po x P 24 1/2 po H 870 mm x L 608 mm x P 623 mm |
| Compresseur | Embraco (Inverter) |
| Contrôle | Electronic |
| Isolation de la porte | Verre thermos à faible émissivité avec gaz argon |
| Evaporateur | Simple |
| Poignée | 20mm |
| Charnières | 100% dégagement "flush-fit" |
| Ouverture | 80% |
| Grille de ventilation | Acier inoxydable |
Caractéristiques techniques | |
| Capacité | 22 bouteilles* + 92 canettes ou 16 bouteilles* + 122 canettes |